Sunday, September 9, 2012
Perolehan Sementara Tournament IONCASINO
Daftar peringkat sementara 10 besar Turnamen Ioncasino tgl 9 September 2012 jam 12.00 wib :
1 TMN0110118 (49,180.00 pts)
2 TMN0137135 (17,400.00 pts)
3 TMN0109011 (7,000.00 pts)
4 TMN0156111 (4,120.50 pts)
5 TMN0110140 (3,400.00 pts)
6 TMN0137318 (2,802.50 pts)
7 TMN0110132 (1,028.50 pts)
8 TMN0106109 (1,001.75 pts)
9 TMN0137322 (1,000.00 pts)
10 TMN0106097 (678 pts)
Labels:
bandung,
banjarmasin,
jakarta,
makasar,
manado,
medan,
pontianak,
semarang,
surabaya,
yogyakarta
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment